Sprocket excavadora
• Superar el rendiment de la màquina més estricte
• Amb models i tipus complets de 6 a 60 tones
La vora de l'excavadora/sprocket per a excavadores
El nostre avantatge:
• Enduriment adequat i eficaç de l'enduriment i l'enduriment temperat i aerosol
• Superar el rendiment de la màquina més estricte
• Amb models i tipus complets de 6 a 60 tones
El procés de mecanitzat del nostre Sprocket:Fosa — Neteja —temperat—Gir aspre —Tractament tèrmic— Acabat de girar — Pintura polvoritzant
Dades tècniques de tractament tèrmic
• Superfície de saquida HRC 48-55
• Profunditat d'enduriment de les dents: Top 11mm a 13mm, Inferior 4mm a 6mm
Procés de producció

Si us plau, trobeu la nostra llista de Sprocket a continuació:
Model Núm. | OEM Part Núm. | Berco Núm. |
E120(CAT312) | 0990219 | |
E180 (A prop de E180) | 0957412 | |
E200B (en castellà) | 0964327 | |
Cat215 (A prop de Cat215) | 3T9153 (en pel·len) | 08001, 2008, 800 |
CAT215BLC/DLC (CAT215BLC/DLC) | 8V4734 (A prop de 8V4734) | |
Cat225 (A prop de Cat225) | 6W2451 (anglès) | |
CAT225BLC (CAT225BLC) | ||
Cat225DLC (A prop de Cat225DLC) | 9C2646 (pel·len) | |
Cat235 (A prop de Cat235) | 3V4527 (A prop de La Sassen) | Cr5097 (en ene) |
Cat311 (cat311) | 4I7472 4I7472 (en | |
Cat312 (A prop de Cat312) | 4I7472 4I7472 (en | |
CAT325/325LN (CAT325/325LN) | 6Y4898 (pel·len) | Cr5604 (cr5604) |
E320/318B/E322 | 8.89805 (pel·len) | Cr5602 (A prop de Cr5602) |
CAT330/330B/330LN | 605685 (6Y5685) | Cr5861 (A prop de Cr5861) |
E345 (A prop de E345) | ||
E350 (A prop de E350) | ||
E365/E374 (anglès) | ||
E375 (A prop de E375) | ||
E385 (A prop de E385) | ||
DX300 (pel·len) | ||
DX380 (pel·len) | ||
DX480 (pel·len) | ||
Pc60 (A prop de Pc60) | 201-27-11530 | |
PC60-3/5 (PC60-3/5) | 201-27-41110 | |
Pc60-6 (PC60-6) | 21W-27-11110 (anglès) | |
Pc60-7 (PC60-7) | 21W-27-11111 (anglès) | |
Pc65-5 (PC65-5) | ||
PC100-3/PC120-3 (anglès) | 203-27-41111 | |
PC120-6/PC100-5/6 (anglès) | 203-27-51310 | |
Pc120-5 (PC120-5) | 203-27-51310 | |
PC180/PC180LC-3/5 (ANGLÈS) | 205-27-71281 | |
Pc200-1 (PC200-1) | 205-27-71281 | |
PC200-2/3/5/6 | 20Y-27-11581 (20Y-27-11581) | |
Pc200-7 (PC200-7) | 20Y-27-11582 (en nord de 20Y-27-11582) | KM1217 (A PROP DE KM1217) |
PC210-6/PC220-3/5 (anglès) | 205-27-71281 | KM1501A (A PROP DE KM1501A) |
Pc220-6 (PC220-6) | 20Y-27-11581 (20Y-27-11581) | |
PC240-3/5 (PC240-3/5) | 205-27-71281 | |
Pc220-7 (PC220-7) | ||
PC300-3/5 (PC300-3/5) | 207-27-33222 | |
Pc300-6 (PC300-6) | 207-27-61210 | |
Pc350 (A prop de Pc350) | KM1615 (A PROP DE KM1615) | |
Pc360 (A prop de Pc360) | KM2385A | |
PC400-3/5 (PC400-3/5) | 208-27-31221 | |
Pc400-6 (PC400-6) | 208-27-61210 | |
Pc450 (A prop de Pc450) | KM1616 (A PROP DE KM1616) | |
Pc650-8 (PC650-8) | ||
Pc800 (en ene) | ||
Pc1250 (en ene) | ||
Ex60 (A prop de Ex60) | 1010447 | KM2384 KM2384 |
Preu per nit | 1024217 | |
EX60-2/3 (EX60-2/3) | 1012495 | |
Ex60-5 (EX60-5) | 1024217 | |
Ex90 (A prop de Ex90) | 1012495 | |
Ex100/EX120 | 1010325 | |
EX100-3/EX120-3 (EX100-3/3/EX120-3) | 1010325 | |
Ex100M (EX100M) | 1007849 | |
EX100M-5 (EX100M-5) | 1020390 | |
EX130H-5 (EX130H-5) | 1010325 | |
Ex150 (A prop de Ex150) | 1008249 | |
Ex200-1 (EX200-1) | 1010204 | |
Ex200-2 (EX200-2) | 1010203 | |
Ex200-3 (EX200-3) | 1018740 | |
FH200/EX210 | 71418337 | |
FH220-3 (FH220-3) | 71402489 | |
Ex220-5 (EX220-5) | 1010203 | Preu per nit |
Preu per nit | 1018740 | Preu, 20098, 2008, 2008 |
Preu per nit | 1018740 | |
ZX270 (A prop de ZX270) | ||
ZX330 (pel·len) | ||
ZX650 (A prop de ZX650) | ||
Preu per nit | ||
FH330 (FH330) | Preu mitjà per nit | |
Ex270 (A prop de Ex270) | 1010467 | Preu mitjà per nit |
Ex300-1/2 (EX300-1/2) | 1010467 | |
EX300-3/EX300LC-3 (EX300-3/3/EX300LC-3) | 1010467 | |
EX300-5/EX300LC-5 (EX300-5/5/EX300LC-5) | 1022168 | |
ZX350 (A prop de ZX350) | 1022168 | |
Ex330 (A prop de Ex330) | ||
Ex330-3 (EX330-3) | ||
Ex400 (A prop de Ex400) | 1010959 | |
EX400-1/2/3/5 (EX400-1/2/3/5 ) | 1010956 | |
Ex450 (A prop de Ex450) | 1010956 | |
Ex1200 (A prop de Ex1200) | ||
Preu per nit | ||
UH045-7/UH063 (ANGLÈS) | 1003046/1005873 | |
Uh07-5/UH081 (anglès) | 1001458/1006111 | |
Uh07-7/UH083 (anglès) | 1005954 | |
Ec210 (en ene) | 1181-00050 | |
Ec240 (ec240) | 1181-00380 | |
Ec290 (A prop de Ec290) | 1181-00681 | Vo15 (A prop de Vo15) |
Ec360 (A prop de Ec360) | 1081-01850 | Vo1 (vo1) |
Ec460 (A prop de Ec460) | ||
Ec480 (A prop de Ec480) | ||
Ec700 (en ene) | ||
Hd400 (hd400) | Vo19 (A prop de Vo19) | |
HD500 /HD450 | ||
Hd700 (hd700) | ||
Hd770 (hd770) | ||
Hd820 (hd820) | ||
HD1250/HD850 | ||
Sk07N2 (A prop de SK07N2) | 2413N420 (en ene, 2413N420) | |
Preu mitjà per nit | 2404N267 | |
Sk120 (A prop de Sk120) | 2404N271 (en ene, 2404N271) | |
Sk200 (A prop de Sk200) | 2404N262 (en ene, 2404N262) | |
SK200-3 (SK200-3) | 2404N414 (en pel·lí) | |
SK200-5 (SK200-5) | 2404N414 (en pel·lí) | Si881 (A prop de Si881) |
Sk210 (A prop de Sk210) | 2404N262 (en ene, 2404N262) | |
SK220/SK220-3 (SK220/SK220-3) | 2404N264 | |
Sk300 (A prop de Sk300) | 2404N256 (en ene, 2404N256) | |
Sk330 (A prop de Sk330) | 2404N431 (en ene, 2404N431) | |
Sk320 (A prop de Sk320) | ||
Sk450 (A prop de Sk450) | ||
Preu mitjà per nit | ||
K907- 2 (K907- 2) | 2404N246 | |
Se210 (A prop de Ses) | 1081-61890 | |
SE210LC-2 (SE210LC-2) | 1081-03710 | |
Se280 (A prop de Sess- Las | 1081-00020 | |
SE280LC-2 (SE280LC-2) | 1081-03900 | |
Sh60/SH65 (sh60/SH65) | ||
Preu reduït! | Kna0323 (A prop de Kna0323) | |
Preu reduït! | ||
Preu reduït! | Kra1109 (A prop de Kra1109) | |
LS2800FJ1 (en LS2800FJ1) | ||
LS2800FJ2 (A PROP DE LS2800FJ2) | Kra1078 (A prop de Kra1078) | |
Sh430/HD1250-7 (anglès) | ||
Preu mitjà per nit | ||
Preu mitjà per nit | 2108-1014 | |
DH200LC (pel·len) | 2108-1014 | |
DH220/-3/5 (DH220/-3/5) | 2108-1028 | |
DH280-3 (DH280-3) | 2108-1015 | |
Preu mitjà per nit | 2108-1024 | |
DH370-9 (DH370-9) | ||
Preu mitjà per nit | ||
DH500 (A prop de DH500) | ||
R130 (A prop de R130) | ||
R150-7 (R150-7) | ||
R200 (A prop de R200) | E181-2001 (pel·len) | |
R210 (A prop de R210) | 82E1-2001/81EM-10010 (anglès) | |
R220 (A prop de R220) | ||
R280/MX292 | E282-2001 (en e282-2001) | |
R290 (A prop de R290) | 82E5-2001 | |
R320 (A prop de R320) | ||
R360 (A prop de R360) | ||
R450 (A prop de R450) | ||
R520 (A prop de R520) | ||
R914 (A prop de R914) | ||
R934 (A prop de R934) | ||
R944 (A prop de R944) | ||
Ma110 (ma110) | ||
Ms110-5 (pel·len) | C64690200 | |
Ms180-3 (pel·len) | E34690100 (en e34690100) | |
SY135-9 (SY135-9) | ||
SY215-8 (SY215-8) | ||
SY215-9 (SY215-9) | ||
SY365 (A prop de SY365) | ||
SY465 (A prop de SY465) |
El nostre servei
♦ 100% garantia de qualitat, desenvolupar i fabricar segueixen els originals;
♦ accions raonables i lliurament així;
♦ resposta ràpida dins de les 24 hores ;
♦ capacitat de subministrament forta i constant a llarg termini;
♦ garantir la millor qualitat;
♦ Logística de primera classe i assegureu-vos que la seva mercaderies va arribar amb seguretat;
♦ mercaderies s'empaquetaran amb seguretat i cura;
♦ excel·lent servei postvenda. Ús de la pista. Resposta positiva als comentaris;
♦ a establir una biblioteca d'investigació per a vostè, som el seu consultor d'aprovisionament professional
Termini de lliurament:
En general, si tenim estoc, es trigarà uns 7 dies de termini de lliurament. O trigarà entre 20 i 50 dies després de rebre el pagament anticipat. El termini de lliurament específic depèn dels articles i quantitat de la seva comanda.
Etiquetes populars: sprocket excavadora, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, comprar
Enviar la consulta



